**********************************************************************************
****     Annual temperature anomalies (land + ocean) for three latitude
****     bands (90N-23.6N, 23.6N-23.6S,23.6S-90S) that cover
****     30%, 40% and 30% of the global area, respectively.
****
****                             (1900-2015)
****
****     Source: The GISTEMP Team - G. Schmidt,** R. Ruedy,* A. Persin,* M. Sato,** and K. Lo*
****
****    *Trinnovim LLC
****     NASA Goddard Institute for Space Studies
****     New York, NY
****   **Columbia University
****     NASA Goddard Institute for Space Studies
****     New York, NY
****
**********************************************************************************
Global annual temperature anomalies (degrees C) computed from
land and ocean data, for three latitude bands, 1900-2015.

Anomalies are relative to the 1951-1980 base period means.

Non-computed values are indicated by "-9.99".

------------------------------------------
       Annual Anomalies
      for latitude bands   5-yr means
      -----------------|-----------------
1900  -0.13  0.14 -0.34 -9.99 -9.99 -9.99  
1901  -0.11 -0.06 -0.29 -9.99 -9.99 -9.99  
1902  -0.50 -0.07 -0.33 -0.33 -0.16 -0.33
1903  -0.42 -0.33 -0.33 -0.37 -0.21 -0.34
1904  -0.47 -0.47 -0.38 -0.39 -0.25 -0.33
1905  -0.37 -0.14 -0.37 -0.41 -0.31 -0.32
1906  -0.20 -0.23 -0.24 -0.41 -0.34 -0.32
1907  -0.57 -0.36 -0.29 -0.41 -0.35 -0.33
1908  -0.46 -0.49 -0.33 -0.41 -0.43 -0.32
1909  -0.47 -0.53 -0.40 -0.45 -0.48 -0.36
1910  -0.36 -0.55 -0.32 -0.45 -0.45 -0.36
1911  -0.38 -0.48 -0.47 -0.44 -0.42 -0.36
1912  -0.57 -0.22 -0.30 -0.39 -0.33 -0.32
1913  -0.40 -0.32 -0.31 -0.35 -0.22 -0.29
1914  -0.22 -0.08 -0.20 -0.33 -0.21 -0.24
1915  -0.17  0.00 -0.18 -0.30 -0.29 -0.20
1916  -0.29 -0.45 -0.22 -0.29 -0.28 -0.17
1917  -0.42 -0.61 -0.09 -0.33 -0.30 -0.15
1918  -0.34 -0.28 -0.14 -0.33 -0.35 -0.18
1919  -0.42 -0.14 -0.14 -0.27 -0.32 -0.21
1920  -0.19 -0.27 -0.31 -0.22 -0.26 -0.24
1921   0.04 -0.28 -0.36 -0.18 -0.27 -0.27
1922  -0.21 -0.33 -0.26 -0.11 -0.29 -0.34
1923  -0.10 -0.31 -0.28 -0.07 -0.28 -0.35
1924  -0.10 -0.25 -0.48 -0.07 -0.22 -0.35
1925   0.00 -0.22 -0.36 -0.06 -0.18 -0.37
1926   0.04  0.03 -0.38 -0.05 -0.15 -0.41
1927  -0.12 -0.15 -0.37 -0.10 -0.15 -0.41
1928  -0.05 -0.14 -0.46 -0.08 -0.13 -0.42
1929  -0.35 -0.27 -0.48 -0.08 -0.13 -0.42
1930   0.09 -0.12 -0.39 -0.04 -0.13 -0.42
1931   0.04  0.03 -0.38 -0.08 -0.17 -0.39
1932   0.05 -0.17 -0.38  0.03 -0.17 -0.35
1933  -0.23 -0.30 -0.32  0.01 -0.19 -0.34
1934   0.19 -0.28 -0.28 -0.01 -0.22 -0.31
1935  -0.02 -0.22 -0.32  0.02 -0.20 -0.27
1936  -0.03 -0.15 -0.27  0.14 -0.20 -0.23
1937   0.19 -0.07 -0.18  0.14 -0.18 -0.19
1938   0.35 -0.26 -0.09  0.16 -0.10 -0.14
1939   0.22 -0.18 -0.09  0.16  0.01 -0.10
1940   0.09  0.18 -0.07  0.15  0.05 -0.06
1941  -0.04  0.38 -0.06  0.15  0.10 -0.02
1942   0.13  0.14  0.02  0.19  0.18  0.03
1943   0.37  0.00  0.09  0.19  0.19  0.05
1944   0.39  0.21  0.18  0.21  0.11  0.03
1945   0.09  0.21  0.03  0.21  0.06  0.00
1946   0.08 -0.02 -0.16  0.17  0.02 -0.06
1947   0.14 -0.10 -0.13  0.11 -0.06 -0.13
1948   0.14 -0.19 -0.20  0.08 -0.15 -0.16
1949   0.12 -0.18 -0.19  0.08 -0.16 -0.18
1950  -0.08 -0.28 -0.14  0.07 -0.14 -0.17
1951   0.07 -0.06 -0.23  0.11 -0.09 -0.16
1952   0.09  0.02 -0.08  0.09 -0.09 -0.15
1953   0.34  0.06 -0.14  0.11 -0.10 -0.13
1954   0.03 -0.21 -0.15  0.05 -0.15 -0.09
1955   0.03 -0.32 -0.07  0.04 -0.14 -0.06
1956  -0.23 -0.32  0.01 -0.01 -0.12 -0.07
1957   0.02  0.07  0.03  0.01 -0.06 -0.07
1958   0.09  0.20 -0.17  0.02  0.01 -0.09
1959   0.14  0.07 -0.13  0.10  0.06 -0.09
1960   0.09  0.01 -0.20  0.15  0.04 -0.12
1961   0.17 -0.03  0.04  0.17  0.02 -0.11
1962   0.27 -0.05 -0.12  0.09 -0.02 -0.13
1963   0.16  0.11 -0.12  0.04 -0.03 -0.12
1964  -0.24 -0.14 -0.26 -0.02 -0.01 -0.16
1965  -0.17 -0.03 -0.13 -0.05 -0.02 -0.14
1966  -0.12  0.08 -0.16 -0.10 -0.06 -0.13
1967   0.12 -0.14 -0.02 -0.10  0.03 -0.07
1968  -0.08 -0.06 -0.08 -0.09  0.05 -0.02
1969  -0.26  0.32  0.04 -0.07 -0.02  0.03
1970  -0.10  0.06  0.10 -0.17  0.04  0.06
1971  -0.05 -0.26  0.09 -0.13  0.09  0.11
1972  -0.35  0.16  0.16 -0.11 -0.01  0.13
1973   0.13  0.17  0.14 -0.06 -0.07  0.14
1974  -0.17 -0.19  0.17 -0.11 -0.04  0.12
1975   0.12 -0.22  0.12 -0.01 -0.04  0.14
1976  -0.26 -0.11  0.02 -0.04 -0.06  0.14
1977   0.14  0.16  0.25 -0.01  0.03  0.16
1978  -0.03  0.08  0.15 -0.02  0.13  0.23
1979  -0.03  0.25  0.25  0.13  0.19  0.29
1980   0.06  0.29  0.46  0.09  0.21  0.27
1981   0.50  0.18  0.35  0.14  0.28  0.28
1982  -0.07  0.27  0.14  0.15  0.27  0.28
1983   0.24  0.43  0.20  0.13  0.23  0.25
1984   0.02  0.19  0.25  0.05  0.25  0.22
1985  -0.03  0.10  0.29  0.08  0.31  0.24
1986   0.10  0.24  0.21  0.11  0.30  0.29
1987   0.07  0.59  0.26  0.19  0.29  0.30
1988   0.40  0.37  0.42  0.32  0.34  0.31
1989   0.42  0.15  0.32  0.39  0.37  0.36
1990   0.61  0.37  0.35  0.39  0.32  0.36
1991   0.46  0.39  0.43  0.34  0.31  0.32
1992   0.08  0.30  0.28  0.34  0.34  0.30
1993   0.14  0.33  0.22  0.36  0.35  0.27
1994   0.43  0.31  0.20  0.32  0.34  0.28
1995   0.70  0.43  0.23  0.42  0.38  0.29
1996   0.26  0.33  0.45  0.55  0.46  0.31
1997   0.55  0.52  0.33  0.61  0.45  0.34
1998   0.80  0.71  0.36  0.61  0.42  0.36
1999   0.74  0.25  0.32  0.72  0.44  0.36
2000   0.71  0.27  0.33  0.77  0.45  0.39
2001   0.79  0.43  0.44  0.77  0.43  0.40
2002   0.81  0.59  0.48  0.77  0.49  0.39
2003   0.80  0.62  0.41  0.82  0.56  0.42
2004   0.74  0.55  0.31  0.85  0.59  0.41
2005   0.97  0.63  0.45  0.91  0.56  0.41
2006   0.95  0.56  0.40  0.92  0.52  0.40
2007   1.08  0.46  0.47  0.92  0.54  0.44
2008   0.86  0.38  0.39  0.92  0.55  0.45
2009   0.73  0.67  0.50  0.91  0.51  0.48
2010   0.98  0.68  0.47  0.89  0.52  0.48
2011   0.92  0.36  0.58  0.89  0.56  0.50
2012   0.96  0.51  0.44  0.95  0.56  0.51
2013   0.87  0.57  0.53  1.01  0.60  0.50
2014   1.04  0.66  0.54 -9.99 -9.99 -9.99  
2015   1.26  0.91  0.41 -9.99 -9.99 -9.99  
------------------------------------------
